《原始三国志》橙色武将属性排行

时间:2016/09/06 14:45:23 编辑:咬着吃冰激凌

原始三国志》橙色武将属性排行表大全:原始三国志橙色武将有哪些?他们属性都有什么不同,现在小编就来帮你介绍一下,希望对你有所帮助!

武将名称

初始属性(武将1级属性)

成长属性(每升1级增加)

武将100级时总属性

攻击

防御

兵力

攻击成长

防御成长

兵力成长

攻击总属性

防御总属性

兵力总属性

三项总属性

施琅 120 240 480 7 14 28 813 1626 3252 5691
郑成功 240 150 120 10 10 16 1230 1140 1704 4074
李信 270 180 220 7 12 11 963 1368 1309 3640
王贲 480 320 340 10 7 4 1470 1013 736 3219
龙且 600 200 240 11 5 6 1689 695 834 3218
英布 320 200 320 12 5 7 1508 695 1013 3216
汤和 260 60 240 10 5 11 1250 555 1329 3134
陈平 180 80 360 8 6 11 972 674 1449 3095
庞统 140 140 500 4 4 15 536 536 1985 3057
孙坚 340 200 240 10 6 7 1330 794 933 3057
吕蒙 10 120 240 0 9 18 10 1011 2022 3043
徐世绩 270 180 300 7 5 11 963 675 1389 3027
石守信 100 60 160 11 7 9 1189 753 1051 2993
曹参 150 100 230 7 4 14 843 496 1616 2955
邓愈 200 120 340 6 4 13 794 516 1627 2937
冯胜 160 80 220 8 5 12 952 575 1408 2935
彭越 220 150 280 8 5 10 1012 645 1270 2927
季布 360 10 280 11 0 12 1449 10 1468 2927
陈友谅 480 320 10 10 7 4 1470 1013 406 2889
张郃 180 120 200 9 6 9 1071 714 1091 2876
李文忠 310 220 260 8 6 7 1102 814 953 2869
夏侯惇 200 140 240 8 5 10 992 635 1230 2857
颜良 300 200 160 10 7 5 1290 893 655 2838
张仪 10 10 10 2 8 18 208 802 1792 2802
太史慈 220 100 400 7 4 10 913 496 1390 2799
苏秦 140 200 260 3 9 10 437 1091 1250 2778
张须陀 240 60 200 10 4 9 1230 456 1091 2777
文丑 280 220 140 10 6 5 1270 814 635 2719
赵普 130 110 280 6 4 12 724 506 1468 2698
黄忠 200 120 200 7 5 10 893 615 1190 2698
李渊 200 130 150 9 6 7 1091 724 843 2658
房玄龄 180 160 220 6 5 10 774 655 1210 2639
单雄信 260 160 220 7 4 9 953 556 1111 2620
年羹尧 280 120 140 9 5 7 1171 615 833 2619
甘宁 280 120 140 9 5 7 1171 615 833 2619
刘备 10 10 400 1 1 20 109 109 2380 2598
完颜兀术 280 60 240 8 3 9 1072 357 1131 2560
韩当 140 100 240 8 6 7 932 694 933 2559
傅友德 180 160 220 6 4 10 774 556 1210 2540
夏侯渊 240 160 160 7 6 7 933 754 853 2540
钟离昧 520 20 20 11 3 6 1609 317 614 2540
高仙芝 150 70 140 6 5 11 744 565 1229 2538
吕不韦 220 170 220 7 5 7 913 665 913 2491
和珅 220 170 220 7 5 7 913 665 913 2491
纪晓岚 220 170 220 7 5 7 913 665 913 2491
蔺相如 220 170 220 7 5 7 913 665 913 2491
方国珍 280 140 280 8 4 6 1072 536 874 2482
李自成 240 70 190 9 4 7 1131 466 883 2480
樊哙 240 130 130 9 3 8 1131 427 922 2480
高长恭 220 160 300 6 4 8 814 556 1092 2462
李继勋 220 160 300 6 4 8 814 556 1092 2462
田忌 280 100 200 8 3 8 1072 397 992 2461
黄盖 120 50 280 5 3 12 615 347 1468 2430
孟获 160 40 140 8 2 11 952 238 1229 2419
程普 120 60 160 8 5 8 912 555 952 2419
安禄山 240 100 160 9 3 7 1131 397 853 2381
王审琦 200 100 260 5 3 10 695 397 1250 2342
洪秀全 10 500 10 1 15 2 109 1985 208 2302
魏延 230 130 150 7 4 7 923 526 843 2292
虞子期 280 140 280 8 3 5 1072 437 775 2284
高怀德 140 60 200 6 4 9 734 456 1091 2281
岳云 260 140 260 6 4 6 854 536 854 2244
荆轲 360 120 520 5 2 5 855 318 1015 2188

《原始三国志》橙色武将属性排行

《原始三国志》官方地址:http://sgz.u193.com/

如遇到开服,和礼包问题请加客服QQ:2442257959

相关攻略
推荐游戏
今日开服
更多>>
  • 暗黑大天使

    暗黑大天使

    类型:角色扮演

    运营:37游戏

    今日
    19:00
  • 武林英雄

    武林英雄

    类型:角色扮演

    运营:3DM

    今日
    19:00
  • 刀剑物语

    刀剑物语

    类型:角色扮演

    运营:3DM

    今日
    19:00
  • 寒刀行

    寒刀行

    类型:角色扮演

    运营:3DM

    今日
    19:00
  • 灭神

    灭神

    类型:角色扮演

    运营:37游戏

    今日
    19:00
热门礼包
更多>>
热门页游攻略
更多>>
近期热门
更多>>
推荐游戏